Objekt-Nr | 20120300 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 0 |
Fläche | 400 |
CHF/m²/Jahr | 190 |
NK/Jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
|
Objekt-Nr | 20150900 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 3 |
Fläche | 795 |
CHF/m²/Jahr | 195 |
NK/Jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
|
Objekt-Nr | 20170101 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 5 |
Fläche | 410 |
CHF/m²/Jahr | 295 |
NK/Jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
|
Objekt-Nr | 20180100 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 6 |
Fläche | 856 |
CHF/m²/Jahr | 210 |
NK/Jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
|
Objekt-Nr | Nutzung | Etage | Fläche | CHF/m²/Jahr | NK/Jahr | Bezug | Kontakt | |
20260040 | Büro | 4 | 627 | 260 | 42 | 20.11.2023 |
|
|
20270086 | Büro | 5 | 34 | 320 | 42 | 01.11.2023 |
|
|
20270089 | Büro | 5 | 16 | 320 | 42 | 01.02.2022 |
|
Objekt-Nr | 20260040 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 4 |
Fläche | 627 |
CHF/m²/Jahr | 260 |
NK/Jahr | 42 |
Bezug | 20.11.2023 |
Kontakt |
|
Objekt-Nr | 20270086 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 5 |
Fläche | 34 |
CHF/m²/Jahr | 320 |
NK/Jahr | 42 |
Bezug | 01.11.2023 |
Kontakt |
|
Objekt-Nr | 20270089 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 5 |
Fläche | 16 |
CHF/m²/Jahr | 320 |
NK/Jahr | 42 |
Bezug | 01.02.2022 |
Kontakt |
|
D4 Business Village Luzern
Platz 4 / Platz 10
6039 Root D4
Janis Sigrist
office@mietflaechen-d4.ch
+41 41 539 19 98
Made with by OMGroup 2023