Objekt-Nr | Use | Floor | Area | chf/m²/year | nk/year | Reference | Contact | |
10230010 | Office | 1 | 130 | 160 | 35 | 01.04.2022 |
|
|
10240021 | Office | 2 | 1158 | 260 | 35 | 01.04.2022 |
|
|
10250020 | Office | 3 | 500 | 260 | 40 | 01.04.2022 |
|
Objekt-Nr | 10250020 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 3 |
Area | 500 |
chf/m²/year | 260 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 10250020 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 3 |
Area | 500 |
chf/m²/year | 260 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 10250020 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 3 |
Area | 500 |
chf/m²/year | 260 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20180100 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 6 |
Area | 856 |
chf/m²/year | 210 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20180100 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 6 |
Area | 856 |
chf/m²/year | 210 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20180100 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 6 |
Area | 856 |
chf/m²/year | 210 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20180100 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 6 |
Area | 856 |
chf/m²/year | 210 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20180100 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 6 |
Area | 856 |
chf/m²/year | 210 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20270085 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 5 |
Area | 18 |
chf/m²/year | 320 |
nk/year | 42 |
Reference | 01.08.2021 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20270085 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 5 |
Area | 18 |
chf/m²/year | 320 |
nk/year | 42 |
Reference | 01.08.2021 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20270085 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 5 |
Area | 18 |
chf/m²/year | 320 |
nk/year | 42 |
Reference | 01.08.2021 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20270085 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 5 |
Area | 18 |
chf/m²/year | 320 |
nk/year | 42 |
Reference | 01.08.2021 |
Contact |
|
Objekt-Nr | Use | Floor | Area | chf/m²/year | nk/year | Reference | Contact | |
20360053 | Office | 4 | 35 | 305 | 42 | 01.04.2022 |
|
Objekt-Nr | 20360053 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 4 |
Area | 35 |
chf/m²/year | 305 |
nk/year | 42 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | Use | Floor | Area | chf/m²/year | nk/year | Reference | Contact | |
20520003 | Office | 0 | 240 | 130 | 30 | 01.04.2022 |
|
|
20550100 | Office | 3 | 2320 | 250 | 40 | 01.04.2022 |
|
|
20560101 | Office | 4 | 330 | 250 | 40 | 01.04.2022 |
|
Objekt-Nr | 20560101 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 4 |
Area | 330 |
chf/m²/year | 250 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20560101 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 4 |
Area | 330 |
chf/m²/year | 250 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
Objekt-Nr | 20560101 |
Use | Büro/Dienstleistung |
Floor | 4 |
Area | 330 |
chf/m²/year | 250 |
nk/year | 40 |
Reference | 01.04.2022 |
Contact |
|
D4 – an initiative of suva
D4 Business Village Luzern
Platz 4 / Platz 10
6039 Root D4